Precio de Venta : $1,500,000
Operación :
Venta de Negocio
País :
Venezuela
Sector :
Plásticos
Dirección : MIRANDA CARACAS
Se Vende Principal Empresa Fabricante de Productos Plasticos para el Hogar con mas de 20 años en el mercado Venezolano
consta de las siguientes maquinas totalmente operativas .
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 95 TON; DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 440 X 440 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 95 / 210 |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 135 TON, DISTANCIA ENTRE COLUMNAS: , CAPACIDAD DE INYECCION: , ESPESOR DE MOLDE: MIN 150 MM; MAX 450 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 135 /360 |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 65 TON; ESPESOR DE MOLDE: MIN 100 MM; MAX 320 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 65/180 |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 95 TON; ESPESOR DE MOLDE: MIN 100 MM; MAX 400 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 95 / |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 190 TON; ESPESOR DE MOLDE: MIN 200 MM; MAX 550 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 190/540 |
1 | COMPRESOR DE PISTÓN | SAMBORN MUNUFACTURING CO | ||
1 | CHILLER | CAP.: 10 TON,( 120000 BTU/HR; )2 COMPRESORES 5 HP; 1 VENTILADOR 0.5 HP; | PEAKE | PCC-120 D236-STD |
1 | PUENTE CON SEÑORITA (BURRO) | MAT: AC; DIM: H=3.07 MT X A=2,4 MTS; DN 4″. SEÑORITA MANUAL CAP.: 3 TON; | ||
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 135 TON; ESPESOR DE MOLDE: MIN 150 MM; MAX 550 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 135 |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 190 TON; ESPESOR DE MOLDE: MIN 200 MM; MAX 550 MM; CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, CON CONTROL DE PANEL INDEPENDIENTE | MIR | RMP 190/485 |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD: 450 TON, CAPACIDAD DE INYECCION: 900 GR, CON SISTEMA DE CIERRE DE VIELA; CON SISTEMA DE CONTROL PLC MARCA EMPC 9600 | NAN RONG MECHANICAL CO. LTD. | TOR450 |
1 | SECADOR – DOSIFICADOR | 6250 WATT | SHINI PLASTIC TECNOLOGY | SHD-100T |
1 | CHILLER | CAP.: 10 TON; 2 UNIDADES DE CONDENSACIÓN | ||
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 675 TON, DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 830 X 830 MM, ESPESOR DE MOLDE: MIN 300 MM; MAX 900 MM, 140 KGR/CM2; DIMENSIÓN MIN MOLDE 581 X 581 MM; , PRESIÓN DE TRABAJO CON SISTEMA DE CIERRE DE BIELAS, TABLE DE CONTROL PLC DB-93 | MIR | RMP 675 |
1 | TOLVA DOSIFICADORA | WHITLOCK | ||
1 | COMPRESOR | DOBLE PISTÓN MOTOR: 15 HP; CAP. 420 LTS; RPM 3480; | CORNET SA | |
1 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN | AIRE COMPRIMIDOS, CAP. 36 SCFM; MAX PRESIÓN 200 PSIG; 1/4 HP; 115 VOLT; 60 HZ; REFRIGERANTE F 12 | AIRBOY | PRO V 40 ADA |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD: 380 TN, DISTANCIA ENTRE BARRAS: 650X650MM, CAPACIDAD DE INYECCION: 515-870 GR, SISTEMA DE CIERRE DE VIELAS CON 4 COLUMNAS GUÍAS, 480 / 220 VOLT | METALMECÁNICA PLAST SPA | MODULA MACH 2- 2W |
1 | SECADOR | PARA MATERIA PRIMA CAP.: 200 LTS, MAT:AC; DIM: H=0.85 MTS; DN= 0.70MTS; HCONO= 0,5 MTS | ||
1 | APILADOR ELÉCTRICO | CAP.: 1000 KG; 3 SECCIONES; HMAX= 4.00 MTS; | AMMO | ES-16-16A |
1 | CHILLER | CAP. 10 TON | ||
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD: 65 TON, DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 370 X 370MM, 15 WATT; 220 VOLT, CON TABLERO DE CONTROL INDEPENDIENTE | PLASTIC- METAL | |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD:: 100 TON,DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 430 X 430MM , CON TABLERO DE CONTROL INDEPENDIENTE, 22 WATT; 220 VOLT | PLASTIC- METAL | EUROMAP 510/100 |
1 | MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO | CAPACIDAD: 140 TON, DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 430 X 430MM, 22 WATT; 220 VOLT , CON TABLERO DE CONTROL INDEPENDIENTE, | PLASTIC- METAL | |
1 | MEZCLADOR DE PIGMENTO | CAP. 2 TAMBORES DE 200 LTS C/U | ||
1 | PUENTE CON SEÑORITA (BURRO) | SEÑORITA ELÉCTRICA CAP.: 3 TON; CON CONTROL ; MAT: AC; PERFIL CUADRADO DIM: H : 6,00 MT X A=3,2 MTS; PERFIL 12 CM. ; | KITD | |
1 | TALADRO DE BANCO | RECORRIDO MAX 580 MM | PRUMYSLOVY KOMBINÁT DÁCICE | |
1 | FRESADORA | RECORRIDO: X=819 MM: Y= 341 MM; Z=349 MM | TOS KÚRIM | FNK 25A |
1 | TORNO | BANCADA= 2,76 MTS; DN USILLO 78 MM; PLATO DE 4 GARRAS Y 3 GARRAS | TOS TRENCÍN | |
1 | PRENSA TIPO H | CAP.: 45 TON; H MAX 850 MM | RIVELTA | |
1 | COMPRESOR | TIPO: PISTÓN CAP.: 420 LTS; 1788 RPM; 5,5 HP. | ||
1 | ELECTROEROSIONADORA | POTENCIA: 5 KVA; VOLT: 220 V; 60 HZ; PLANTO MAGNÉTICO DIM: 500 X 250 MM; CON CONTROL NUMÉRICO | SINITRON | ED-320 |
1 | TORNO | LONG DE BANCADA: 2,05 MTS; VOLTEO: 330 MM; USILLO 52 MM. | TOS TRENCIN | SN 50B |
1 | RECTIFICADORA PLANA | DIM MESA MAGNÉTICA: 300 X 1000 MM; H MAX 300 MM; DN PIEDRA: MAX 250 MM, MIN 120 | TOS HOSTIVÁR | |
1 | AFILADOR DE CUCHILLAS | HERLUCE | T12 | |
1 | PUENTE CON SEÑORITA (BURRO) | SEÑORITA MANUAL CAP. 1 TON; ESTRUCTURA DN: 4″; H 2,30 MTS; A: 3,00 MTS | ||
1 | SOLDADOR DE ARGON | ARCO TECH | SX-170C | |
1 | SOLDADOR ELÉCTRICO | AC TURBO | EURO 250 | |
1 | MEZCLADOR DE PIGMENTO | CAP.: 2 TAMBORES DE 200 LTS | ||
1 | MOLINO DE CUCHILLAS | W: 50 HP; SECCIÓN DE CORTE DN: 400 MM X A: 600 M | ||
1 | CONJUNTO DE 120 RACK, MAT: AC; ENSAMBLE DE 2 CERCHAS DE DIM: 1,20 MTS X H: 2,5 MTS, CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIM: H: 6 MTS X A: 3,00 MTS, CAP. KG 3000 KG. | |||
1 | BALANZA | CAP.: 150 KG, ANALÓGICA | MACCHI | |
1 | TERMOENCOGIBLE | MAT: AC; CON BANDA TRANSPORTADORA DE METAL , DIM: 0,65 MTS X 1,00 MTS; TEMP MAX 450 °C; DIM ENTRADA 40 CM; H:40 CM | ||
1 | SELLADORA DE BOLSAS | MAT: AC; LOG DE SELLADO 85 CM. ELÉCTRICA | ||
1 | TERMOENCOGIBLE | MAT: AC; CON BANDA TRANSPORTADORA DE METAL , DIM: 0,65 MTS X 1,00 MTS; TEMP MAX 450 °C; DIM ENTRADA 40 CM; H:40 CM | ||
1 | SELLADORA DE BOLSAS | MAT: AC; LOG DE SELLADO 40 CM X 40 CM. ELÉCTRICA | ||
1 | TALADRO DE BANCO | CAP.: 13 MM ( 1/2 «) | UN-WAY | CF-1313 |
1 | PLANTA ELÉCTRICA | KVA: 238; KW: 190; 661 AMP; VOLT 208/ 120; 60 HZ; RPM: 1800; 3 FASES; | SDMO | J200 |
1 | TANQUE DIESEL | MAT: AC; DN: 1,90 MTS; H: 1,60 MTS. | ||
1 | CHILLER | 3 UNIDADES DIFERENTES MARCAS; CAP.: 30 TON; VOLT 220; 3 HP; VENTILADOR 1,8 HP; | CTFO60NW3 | |
1 | CHILLER | 3 UNIDADES ; CAP.: 30 TON; DECEPCIÓN C/EQUIPO: 2 COMPRESOR ; 5 HP; 60 HZ; 82 WATT; 208/ 230 VAL; 1 VENTILADOR: 208/230; 1 HP; 60 HZ; 74,6 WATT | CLIMAR | CM-10-3 |
1 | MONTACARGAS | CAP.: 5300 LBS., DUAL GAS – GASOLINA; | CLARK | C 500 Y 60 LPG |
y mas de 200 moldes
1 | MOLDE CESTA ERGONOMICA MULTIUSO 7590 REFERENCIA: 7590 |
1 | MOLDE ACCESORIOS CESTA ERGONOMICA MULTIUSO 7590 REFERENCIA: 7590 |
1 | MOLDE CESTA REDONDA DE ROPA MULTIBASKET 7600 REFERENCIA: 7600 |
1 | MOLDE TAPA REDONDA DE CESTA DE ROPA MULTIBASKET 7600 REFERENCIA: 7600 |
1 | MOLDE SELLO EN TAPA CESTA DE ROPA MULTIBASKET 7600 REFERENCIA: 7600 |
1 | MOLDE CESTA ROPA RECTANGULAR 7620 REFERENCIA: 7620 |
1 | MOLDE TAPA CESTA ROPA RECTANGULAR 7620 REFERENCIA: 7620 |
1 | MOLDE TAPA PAPELERA BASCULANTE REFERENCIA: 515 |
1 | MOLDE PAPELERA BASCULANTE MEDIANA 22 LTS REFERENCIA: 516 |
1 | MOLDE ARO PAPELERA BASCULANTE MEDIANA 22 LTS REFERENCIA: 516 |
1 | MOLDE TAPA PAPELERA BASCULANTE MEDIANA 22 LTS REFERENCIA: 516 |
1 | MOLDE PAPELERA BASCULANTE MEDIANA 12 LTS REFERENCIA: 517 |
1 | MOLDE ARO PAPELERA BASCULANTE MEDIANA 12 LTS REFERENCIA: 517 |
1 | MOLDE TAPA PAPELERA BASCULANTE MEDIANA 12 LTS REFERENCIA: 517 |
1 | MOLDE PAPELERA REJILLA 512 REFERENCIA: 512 |
1 | MOLDE TINA 50 LTS 7080 REFERENCIA: 7080 |
1 | MOLDE PONCHERA 42 LTS 7040 REFERENCIA: 7040 |
1 | MOLDE PONCHERA NUEVO CONCEPTO 24 LTS 7070 REFERENCIA: 7070 |
1 | MOLDE PONCHERA NUEVO CONCEPTO 12 LTS 7030 REFERENCIA: 7030 |
1 | MOLDE PONCHERA CON ASAS 42 LTS 7052 REFERENCIA: 7052 |
1 | MOLDE PONCHERA CON ASAS 24 LTS 705 REFERENCIA: 705 |
1 | MOLDE PONCHERA CON ASAS 12 LTS 7050 REFERENCIA: 7050 |
1 | MOLDE PONCHERITA 37 CM 7055 REFERENCIA: 7055 |
1 | MOLDE PONCHERA SIN ASAS 33 CM 7054 REFERENCIA: 7054 |
1 | MOLDE PONCHERA SIN ASAS 30 CM 7053 REFERENCIA: 7053 |
1 | MOLDE ESCURRIDOR DE BAJILLA 7500 REFERENCIA: 7500 |
1 | MOLDE CUBIERTERA ORGANIZADOR 7505 REFERENCIA: 7505 |
1 | MOLDE BANDEJA MULTIPRACTICO EVOLUTION VERDURERO 5600 REFERENCIA: 5600 |
1 | MOLDE TUBOS SOPORTE MULTIPRACTICO EVOLUTION VERDURERO 5600 REFERENCIA: 5600 |
1 | MOLDE RUEDAS MULTIPRACTICO EVOLUTION VERDURERO 5600 REFERENCIA: 5600 |
1 | MOLDE EJES DE RUEDA MULTIPRACTICO EVOLUTION VERDURERO 5600 REFERENCIA: 5600 |
1 | MOLDE BANDEJA MULTIPRACTICO VERDUDERO 506 REFERENCIA: 506 |
1 | MOLDE PANERA 560 REFERENCIA: 560 |
1 | MOLDE TABLA PARA CORTAR 562 REFERENCIA: 562 |
1 | MOLDE INSERTO TABLA PARA CORTAR 562 REFERENCIA: 562 |
1 | MOLDE BOWL PEQUEÑO 10201 REFERENCIA: 10201 |
1 | MOLDE BOWL MEDIANO ENSALADERA 10204 REFERENCIA: 10204 |
1 | MOLDE BOWL 10200 REFERENCIA: 10200 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR REDONDO 8000 REFERENCIA: 8000 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR REDONDO 8000 REFERENCIA: 8000 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR 8001 REFERENCIA: 8001 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR 8001 REFERENCIA: 8001 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR 8002 REFERENCIA: 8002 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR 8002 REFERENCIA: 8002 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR 8003 REFERENCIA: 8003 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR 8003 REFERENCIA: 8003 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR 8004 REFERENCIA: 8004 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR 8004 REFERENCIA: 8004 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10000 REFERENCIA: 10000 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10000 REFERENCIA: 10000 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10001 REFERENCIA: 10001 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10001 REFERENCIA: 10001 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10002 REFERENCIA: 10002 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10002 REFERENCIA: 10002 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10003 REFERENCIA: 10003 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10003 REFERENCIA: 10003 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10004 REFERENCIA: 10004 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10004 REFERENCIA: 10004 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10005 REFERENCIA: 10005 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10005 REFERENCIA: 10005 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10006 REFERENCIA: 10006 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10006 REFERENCIA: 10006 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10007 REFERENCIA: 10007 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10007 REFERENCIA: 10007 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10008 REFERENCIA: 10008 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10008 REFERENCIA: 10008 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR COPO 10009 REFERENCIA: 10009 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR COPO 10009 REFERENCIA: 10009 |
1 | MOLDE CUERPO COPO LINEA POPULAR 4002 REFERENCIA: 4002 |
1 | MOLDE TAPA COPO LINEA POPULAR 4002 REFERENCIA: 4002 |
1 | MOLDE CUERPO COPO LINEA POPULAR 4004 REFERENCIA: 4004 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR DE ALIMENTOS 4071 REFERENCIA: 4071 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR DE ALIMENTOS 4072 REFERENCIA: 4072 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR DE ALIMENTOS 4073 REFERENCIA: 4073 |
1 | MOLDE CUERPO SET DE POTES DE COCINAS TAPAS ROSCA MULTICAVIDADES REFERENCIA: 10122 |
1 | MOLDE TAPA SET DE POTES DE COCINAS TAPAS ROSCA MULTICAVIDADES REFERENCIA: 10122 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR RECTANGULAR 4054 REFERENCIA: 4054 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR RECTANGULAR 4054 REFERENCIA: 4054 |
1 | MOLDE CUERPO CONSERVADOR RECTANGULAR 4053 REFERENCIA: 4053 |
1 | MOLDE TAPA CONSERVADOR RECTANGULAR 4053 REFERENCIA: 4053 |
1 | MOLDE CUERPO LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10013 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10013 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10013 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10013 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10013 |
1 | MOLDE PEGA TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10013 |
1 | MOLDE CUERPO LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10105 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10105 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10105 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10105 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10105 |
1 | MOLDE PEGA TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10105 |
1 | MOLDE CUERPO LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10101 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10101 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10101 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10101 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10101 |
1 | MOLDE PEGA TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10101 |
1 | MOLDE CUERPO LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10102 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10102 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10102 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10102 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10102 |
1 | MOLDE PEGA TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10102 |
1 | MOLDE CUERPO LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10104 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10104 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10104 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10104 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10104 |
1 | MOLDE PEGA TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10104 |
1 | MOLDE CUERPO LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10100 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10100 |
1 | MOLDE TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10100 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #1 REFERENCIA: 10100 |
1 | MOLDE MEMBRANA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS #2 REFERENCIA: 10100 |
1 | MOLDE PEGA TAPA LINEA DE POTE DE COCINA 2.7 LTS REFERENCIA: 10100 |
1 | MOLDE ESCURRIDOR FACILITO 570 REFERENCIA: 570 |
1 | MOLDE ESCURRIDOR FACILITO JUNIOR 370 REFERENCIA: 370 |
1 | MOLDE BANDEJA 570 REFERENCIA: 570 |
1 | MOLDE BANDEJA MULTIUSO 501 REFERENCIA: 501 |
1 | MOLDE BANDEJA MULTIUSO 502 REFERENCIA: 502 |
1 | MOLDE PLATO NAPOLITANO 401 REFERENCIA: 401 |
1 | MOLDE PLATO LLANO 403 REFERENCIA: 403 |
1 | MOLDE PLATO LLANO PEQUEÑO 406 REFERENCIA: 406 |
1 | MOLDE SOPERA GRANDE 905 REFERENCIA: 905 |
1 | MOLDE SOPERA 906 REFERENCIA: 906 |
1 | MOLDE SOPERA POPULAR 907 REFERENCIA: 907 |
1 | MOLDE VASOS 603 REFERENCIA: 603 |
1 | MOLDE VASOS 605 REFERENCIA: 605 |
1 | MOLDE VASOS 602 REFERENCIA: 602 |
1 | MOLDE VASOS 600 REFERENCIA: 600 |
1 | MOLDE VASOS 604 REFERENCIA: 604 |
1 | MOLDE TAPA PARA VASOS REFERENCIA: |
1 | MOLDE JARRAS PRACTI FRASCO SOPLADO 004(UBICADOS FUERA DE INSTALACIONES) REFERENCIA: 4 |
1 | MOLDE JARRAS PRACTI FRASCO SOPLADO 006(UBICADOS FUERA DE INSTALACIONES) REFERENCIA: 6 |
1 | MOLDE JARRAS PRACTI FRASCO SOPLADO 9002(UBICADOS FUERA DE INSTALACIONES) REFERENCIA: 9002 |
1 | MOLDE JARRAS PRACTI FRASCO SOPLADO 003(UBICADOS FUERA DE INSTALACIONES) REFERENCIA: 3 |
1 | MOLDE JARRAS PRACTI FRASCO SOPLADO 9001(UBICADOS FUERA DE INSTALACIONES) REFERENCIA: 9001 |
1 | MOLDE TAPAS JARRAS PRACTI FRASCO REFERENCIA: |
1 | MOLDE JARRA PRACTI JARRA 2LTS 651 REFERENCIA: 651 |
1 | MOLDE TAPA PRACTI JARRA 2LTS 651 REFERENCIA: 651 |
1 | MOLDE SELLO PRACTI JARRA 2LTS 651 REFERENCIA: 651 |
1 | MOLDE JARRA 2 1/2 LTS REFERENCIA: 652 |
1 | MOLDE TAPA JARRA 2 1/2 LTS REFERENCIA: 652 |
1 | MOLDE PZA PLASTICA JARRA 2 1/2 LTS REFERENCIA: 652 |
1 | MOLDE VASO CON ASA 1005 REFERENCIA: 1005 |
1 | MOLDE CUERPO JARRA 653 Y 654 REFERENCIA: 653/654 |
1 | MOLDE TAPA JARRA 655 Y 654 REFERENCIA: 655/654 |
1 | MOLDE CUERPO HIELERA CON ASA Y TAPA 6002 REFERENCIA: 6002 |
1 | MOLDE TAPA HIELERA CON ASA Y TAPA 6002 REFERENCIA: 6002 |
1 | MOLDE ASA HIELERA CON ASA Y TAPA 6002 REFERENCIA: 6002 |
1 | MOLDE CUERPO CUBETA DE HIELO 6010 REFERENCIA: 6010 |
1 | MOLDE CUERPO FLORERO DE CRISTAL 505 REFERENCIA: 505 |
1 | MOLDE TAZAS DE CAFÉ CON LECHE Y NEGRITO 1004 Y 1003 REFERENCIA: 1003/1004 |
1 | MOLDE CUERPO TOBO PAPELERA MULTIUSO 20004 REFERENCIA: 20004 |
1 | MOLDE TAPA TOBO PAPELERA MULTIUSO 20004 REFERENCIA: 20004 |
1 | MOLDE ASA TOBO PAPELERA MULTIUSO 20004 REFERENCIA: 20004 |
1 | MOLDE TOBO 10 LTS 7056 REFERENCIA: 7056 |
1 | MOLDE BAÑERA SKY PARA CHAMOS 5050 REFERENCIA: 5050 |
1 | MOLDE CUERPO BAÑERA BIG BABY 5066 REFERENCIA: 5066 |
1 | MOLDE ADORNO BAÑERA BIG BABY 5066 REFERENCIA: 5066 |
1 | MOLDE CUERPO LUNCHERA COOL KIDS 306 REFERENCIA: 306 |
1 | MOLDE CUERPO BACINILLA HAPPY BABY 303 REFERENCIA: 303 |
1 | MOLDE CUERPO BACINILLA GRANDE REFERENCIA: 302 |
1 | MOLDE MATERO CLASIC 195 REFERENCIA: 195 |
1 | MOLDE PLATO MATERO CLASIC 195 REFERENCIA: 195 |
1 | MOLDE MATERO CLASIC 194 REFERENCIA: 194 |
1 | MOLDE PLATO MATERO CLASIC 194 REFERENCIA: 194 |
1 | MOLDE MATERO CLASIC 193 REFERENCIA: 193 |
1 | MOLDE PLATO MATERO CLASIC 193 REFERENCIA: 193 |
1 | MOLDE MATERO CLASIC 192 REFERENCIA: 192 |
1 | MOLDE PLATO MATERO CLASIC 192 REFERENCIA: 192 |
1 | MOLDE MATERO CLASIC 191 REFERENCIA: 191 |
1 | MOLDE PLATO MATERO CLASIC 191 REFERENCIA: 191 |
1 | MOLDE MATERO 180 REFERENCIA: 180 |
1 | MOLDE MATERO 196 REFERENCIA: 196 |
1 | MOLDE MATERO 170 REFERENCIA: 170 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 170 REFERENCIA: 170 |
1 | MOLDE MATERO 210 REFERENCIA: 210 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 210 REFERENCIA: 210 |
1 | MOLDE MATERO 250 REFERENCIA: 250 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 250 REFERENCIA: 250 |
1 | MOLDE MATERO 290 REFERENCIA: 290 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 290 REFERENCIA: 290 |
1 | MOLDE MATERO 330 REFERENCIA: 330 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 330 REFERENCIA: 330 |
1 | MOLDE MATERO 380 REFERENCIA: 380 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 380 REFERENCIA: 380 |
1 | MOLDE MATERO 430 REFERENCIA: 430 |
1 | MOLDE PLATO MATERO 430 REFERENCIA: 430 |
1 | MOLDE MATERO 270 REFERENCIA: 270 |
1 | MOLDE MATERO 420 REFERENCIA: 420 |
1 | MOLDE MATERO 540 REFERENCIA: 540 |
1 | MOLDE LLAVERO (DESUSO) REFERENCIA: |
1 | MOLDE CUERPO CARRITO FORMULA 1 (DESUSO) REFERENCIA: |
1 | MOLDE MOTOR CARRITO FORMULA 1 (DESUSO) REFERENCIA: |
1 | MOLDE MUÑECO CARRITO FORMULA 1 (DESUSO) REFERENCIA: |
1 | MOLDE ADORNOS CARRITO FORMULA 1 (DESUSO) REFERENCIA: |
1 | MOLDE CESTA DE MANO (DESUSO) REFERENCIA: |
1 | MOLDE CESTA DE MANO (DESUSO) REFERENCIA: |
precio de venta 2 millones k